Casa60,Casa70組立キット(日祝日)
配送先 | 税込送料(円) | ||
北海道 | 道央 | 札幌 | 50,760 |
室蘭 | 50,760 | ||
苫小牧 | 50,760 | ||
道南 | 函館 | 47,520 | |
道北 | 旭川 | 55,080 | |
道東 | 釧路 | 54,000 | |
北見 | 54,000 | ||
帯広 | 52,920 | ||
東北 | 青森県 | 41,040 | |
岩手県 | 38,880 | ||
宮城県 | 37,800 | ||
秋田県 | 37,800 | ||
山形県 | 35,640 | ||
福島県 | 35,640 | ||
関東 | 茨城県 | 33,480 | |
栃木県 | 33,480 | ||
埼玉県 | 33,480 | ||
千葉県 | 33,480 | ||
群馬県 | 31,320 | ||
東京都 | 32,400 | ||
神奈川県 | 32,400 | ||
山梨県 | 31,320 | ||
信越 | 新潟県 | 33,480 | |
長野県 | 31,320 | ||
北陸 | 富山県 | 29,160 | |
石川県 | 29,160 | ||
福井県 | 28,080 | ||
東海 | 静岡県 | 30,240 | |
岐阜県 | 28,080 | ||
愛知県 | 28,080 | ||
三重県 | 27,000 | ||
近畿 | 滋賀県 | 25,920 | |
京都府 | 25,920 | ||
奈良県 | 25,920 | ||
大阪府 | 25,920 | ||
兵庫県 | 24,840 | ||
和歌山県 | 25,920 | ||
中国 | 鳥取県 | 24,840 | |
島根県 | 21,600 | ||
岡山県 | 21,600 | ||
広島県 | 19,440 | ||
山口県 | 21,600 | ||
四国 | 愛媛県 | 21,600 | |
徳島県 | 24,840 | ||
香川県 | 22,680 | ||
高知県 | 22,680 | ||
九州 | 福岡県 | 22,680 | |
佐賀県 | 24,840 | ||
大分県 | 24,840 | ||
熊本県 | 25,920 | ||
長崎県 | 25,920 | ||
宮崎県 | 28,080 | ||
鹿児島県 | 28,080 | ||
沖縄 | 沖縄県
※本島のみ |
43,200 |
配送車両が通行可能な地域で離島を除く全国に配送いたします。
なお、地域によっては日祝日の配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
2014年12月時点での税込料金です。